Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
WINNER
Certification:
ISO9100
Numéro de modèle:
Le WM-2
| Plage de diamètre (mm) |
Matériaux | Spécifications représentatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le MOP | MOS | TEM | Finissez! | La tolérance diamètre (mm) |
La tolérance MG |
|||
| Noir | Traitement thermique | L'électropolissage | ||||||
| 0.02'019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.005 | ± 3% | ||
| 0.20 à 0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.005 | ± 2% |
| 0.40 à 0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.01 | ± 2% |
| 0.50 à 0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.02 | |
| 0.60 à 0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.03 | |
| 0.80 à 0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.03 | |
| 1.0 ¥1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.04 | |
| 1.5 ¢2.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.05 | ||
| 3.0 ¥3.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0.05 | |||
Envoyez-votre enquête directement nous