Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
WINNER
Certification:
ISO9100
Numéro de modèle:
BC010
Fil BeCu ultra fin de 0,01 mm avec d'excellentes performances de rebond, une tolérance dimensionnelle serrée, spécialement pour les minuscules microsondes de test de plaquettes semi-conductrices.
| Résistivité spécifique | 7,68 µOhm·cm²/cm |
| Tolérance de résistance commerciale (sur les tailles inférieures à 0,020) | 3,00 % |
| Force électromotrice thermique (FEM) par rapport au cuivre | -0,014 |
| Résistance spécifique | 46,200 Ohm·cm/pied |
| Coefficient de résistance à la température (température de 0 à 100 degrés Celsius (ºC)) | 0,0015 Ohm/Ohm/ºC |
| Densité | 8,25 g/cm³ |
| Module de Young | 18x106psi |
| Chaleur spécifique à une température de 20 degrés Celsius (ºC) | 0,100 calories/g |
| Conductivité thermique | 1,069000 W/cm/ºC |
| Coefficient de dilatation linéaire | 17,6 x 10-6po/po ºC |
| Point de fusion | 865,00 ºC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous